Orta Boy Retro Ahşap Tasarım Bluetooth Hoparlörlü Radyo – FM/AM Destekli, Şarjlı ve Taşınabilir (NS-6636)
Geçmişin nostaljik dokusunu modern teknolojinin kolaylığıyla buluşturan Orta Boy Retro Radyo, şık ahşap tasarımı ve güçlü ses performansıyla hem dekoratif hem de işlevsel bir cihazdır.
Retro Ahşap Tasarım: Klasik görünümüyle nostalji severlere hitap eder, yaşam alanlarınıza şıklık katar.
Bluetooth Hoparlör: Telefon, tablet veya bilgisayarınızı kablosuz olarak bağlayıp müziklerinizi kolayca dinleyebilirsiniz.
FM/AM Radyo Özelliği: Favori radyo istasyonlarını net frekans desteğiyle keyifle takip edin.
Şarjlı ve Taşınabilir: Dahili bataryası sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan kullanılabilir, USB ile kolayca şarj edilebilir.
Orta Boy & Güçlü Ses: Kompakt boyutlarıyla kolay taşınır, güçlü hoparlörüyle yüksek ve net ses sunar.
Çok Yönlü Kullanım: Evde, ofiste, bahçede, piknikte veya seyahatte müzik keyfini her an yanınızda taşıyın.
Hem nostaljik tasarımı hem de modern özellikleriyle Orta Boy Retro Bluetooth Hoparlörlü Radyo NS-6636, müzik tutkunlarının vazgeçilmezi olacak! ????
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,64 TL | 1.041,64 TL |
| 2 | 520,82 TL | 1.041,64 TL |
| 3 | 347,21 TL | 1.041,64 TL |
| 4 | 260,41 TL | 1.041,64 TL |
| 5 | 208,33 TL | 1.041,64 TL |
| 6 | 173,61 TL | 1.041,64 TL |
| 7 | 148,81 TL | 1.041,64 TL |
| 8 | 130,21 TL | 1.041,64 TL |
| 9 | 115,74 TL | 1.041,64 TL |
| 10 | 104,16 TL | 1.041,64 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,64 TL |
| 12 | 86,80 TL | 1.041,64 TL |

