Mor renk düz kesim uzun peruk arıyorsanız, işte size bu ürün hakkında detaylı bilgiler:
Görünüm:
Bu peruk, canlı ve cesur mor rengi ile dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Düz kesimi ve uzunluğu ile modern ve şık bir tarz sunar.
Malzeme:
Peruk genellikle sentetik saçtan yapılır. Sentetik saçlar, doğal saçlara göre daha uygun fiyatlıdır ve bakımı kolaydır.
Kullanım:
Mor renk düz kesim uzun peruk kullanımı oldukça kolaydır. Peruğu kafanıza yerleştirin olay bu kadar basit.
Farklı Kullanımlar:
Bu peruk, cadı, peri, anime karakteri gibi farklı kostümlerle kullanılabilir. Ayrıca günlük hayatta da kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 389,45 TL | 389,45 TL |
| 2 | 194,73 TL | 389,45 TL |
| 3 | 129,82 TL | 389,45 TL |
| 4 | 97,36 TL | 389,45 TL |
| 5 | 77,89 TL | 389,45 TL |
| 6 | 64,91 TL | 389,45 TL |
| 7 | 55,64 TL | 389,45 TL |
| 8 | 48,68 TL | 389,45 TL |
| 9 | 43,27 TL | 389,45 TL |
| 10 | 38,95 TL | 389,45 TL |
| 11 | 35,40 TL | 389,45 TL |
| 12 | 32,45 TL | 389,45 TL |





















