2Lİ PİL ŞARJ ALETİ 1200 mA - 2400mA FİŞLİ = 100-240V ETC & 16340 & 8650 & 26650
Bu sayılar genellikle Lityum İyon (Li-ion) şarj edilebilir pillerin boyut kodlarıdır. Format genellikle XXYYY şeklindedir:
XX: Pilin çapı (mm).
YYY: Pilin uzunluğu (mm).
Bazen en sondaki "0" ise silindirik şekli ifade eder.
Bu koda göre pillerin özellikleri şöyledir:
| Pil Kodu | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Yaygın Kullanım Alanları |
| 16340 | 16 mm | 34 mm | CR123A pilin şarj edilebilir versiyonu (RCR123A olarak da bilinir). Küçük el fenerleri, fotoğraf makineleri, güvenlik sistemleri. |
| 18650 | 18 mm | 65 mm | Günümüzde en yaygın Li-ion pil türlerinden biri. Laptop bataryaları, yüksek güçlü el fenerleri, elektrikli araç batarya paketleri (eskiden), elektronik sigaralar, taşınabilir güç bankaları. |
| 26650 | 26 mm | 65 mm | 18650'ye göre daha kalın ve genellikle daha yüksek kapasiteli. Yüksek güçlü el fenerleri, elektrikli bisikletler, bazı elektrikli araç bataryaları, güneş enerjisi depolama sistemleri. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 289,12 TL | 289,12 TL |
| 2 | 144,56 TL | 289,12 TL |
| 3 | 96,37 TL | 289,12 TL |
| 4 | 72,28 TL | 289,12 TL |
| 5 | 57,82 TL | 289,12 TL |
| 6 | 48,19 TL | 289,12 TL |
| 7 | 41,30 TL | 289,12 TL |
| 8 | 36,14 TL | 289,12 TL |
| 9 | 32,12 TL | 289,12 TL |
| 10 | 28,91 TL | 289,12 TL |
| 11 | 26,28 TL | 289,12 TL |
| 12 | 24,09 TL | 289,12 TL |

