2400 ADET = 1 KOLİ KÖPEK - EVCİL HAYVAN KAKA TORBASI PUDRA KOKULU - 25X35CM
1 KOLİ İÇİNDE 24 ADET KUTU VARDIR
HER BİR KUTU İÇİNDE 5 RULO VE HER RULODA 20 ADET PUDRA KOKULU KAKA TORBASI VARDIR
TAM 1 KOLİ GÖNDERİLİR VE İÇİNDE 2400 ADET PUDRA KOKULU KAKA TORBASI VARDIR
KAKA TORBASI BOYUTU = 25X35CM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,67 TL | 4.285,67 TL |
| 2 | 2.142,84 TL | 4.285,67 TL |
| 3 | 1.428,56 TL | 4.285,67 TL |
| 4 | 1.071,42 TL | 4.285,67 TL |
| 5 | 857,13 TL | 4.285,67 TL |
| 6 | 714,28 TL | 4.285,67 TL |
| 7 | 612,24 TL | 4.285,67 TL |
| 8 | 535,71 TL | 4.285,67 TL |
| 9 | 476,19 TL | 4.285,67 TL |
| 10 | 428,57 TL | 4.285,67 TL |
| 11 | 389,61 TL | 4.285,67 TL |
| 12 | 357,14 TL | 4.285,67 TL |





















