2 KADEME HIZ - VİTES ŞARJLI=ÇİFT BATARYA 17PCS UÇLU MATKAP 0-350 / 0-1350 RPM 21V/2.0A LI-ION RDX-3375A
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.857,10 TL | 2.857,10 TL |
| 2 | 1.428,55 TL | 2.857,10 TL |
| 3 | 952,37 TL | 2.857,10 TL |
| 4 | 714,28 TL | 2.857,10 TL |
| 5 | 571,42 TL | 2.857,10 TL |
| 6 | 476,18 TL | 2.857,10 TL |
| 7 | 408,16 TL | 2.857,10 TL |
| 8 | 357,14 TL | 2.857,10 TL |
| 9 | 317,46 TL | 2.857,10 TL |
| 10 | 285,71 TL | 2.857,10 TL |
| 11 | 259,74 TL | 2.857,10 TL |
| 12 | 238,09 TL | 2.857,10 TL |



















