9 ADET FLOREX-619 DÖKK ECO JUMBO ÇİFT YÖNLÜ 20PCS 80X110CM ÇÖP TORBASI
9 X 20 = 180 ADET ÇÖP TORBASI GÖNDERİLİR
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.558,54 TL | 2.558,54 TL |
| 2 | 1.279,27 TL | 2.558,54 TL |
| 3 | 852,85 TL | 2.558,54 TL |
| 4 | 639,64 TL | 2.558,54 TL |
| 5 | 511,71 TL | 2.558,54 TL |
| 6 | 426,42 TL | 2.558,54 TL |
| 7 | 365,51 TL | 2.558,54 TL |
| 8 | 319,82 TL | 2.558,54 TL |
| 9 | 284,28 TL | 2.558,54 TL |
| 10 | 255,85 TL | 2.558,54 TL |
| 11 | 232,59 TL | 2.558,54 TL |
| 12 | 213,21 TL | 2.558,54 TL |


















