9 ADET FLOREX-619 DÖKK ECO JUMBO ÇİFT YÖNLÜ 20PCS 80X110CM ÇÖP TORBASI
9 X 20 = 180 ADET ÇÖP TORBASI GÖNDERİLİR
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,41 TL | 1.671,41 TL |
| 2 | 835,71 TL | 1.671,41 TL |
| 3 | 557,14 TL | 1.671,41 TL |
| 4 | 417,85 TL | 1.671,41 TL |
| 5 | 334,28 TL | 1.671,41 TL |
| 6 | 278,57 TL | 1.671,41 TL |
| 7 | 238,77 TL | 1.671,41 TL |
| 8 | 208,93 TL | 1.671,41 TL |
| 9 | 185,71 TL | 1.671,41 TL |
| 10 | 167,14 TL | 1.671,41 TL |
| 11 | 151,95 TL | 1.671,41 TL |
| 12 | 139,28 TL | 1.671,41 TL |


















