Ledli Alevli Solar Bahçe Aydınlatma
Tanım : Alevli Bahçe Aydınlatma
Solar'lı
Led Sayısı : 12'li
Işık Gücü : 0.3 Watt
Lümen : 10 Lm
Solar Panel : 2 Volt / 35 mAh
Materyal : Suya Dayanıklı PP
Güç : 2/3 AAA 1.2 V 600 mAh Ni-Mh
Ürün Boyutu : 70x490 Mm
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
Model : LD-7002
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 281,08 TL | 281,08 TL |
| 2 | 140,54 TL | 281,08 TL |
| 3 | 93,69 TL | 281,08 TL |
| 4 | 70,27 TL | 281,08 TL |
| 5 | 56,22 TL | 281,08 TL |
| 6 | 46,85 TL | 281,08 TL |
| 7 | 40,15 TL | 281,08 TL |
| 8 | 35,14 TL | 281,08 TL |
| 9 | 31,23 TL | 281,08 TL |
| 10 | 28,11 TL | 281,08 TL |
| 11 | 25,55 TL | 281,08 TL |
| 12 | 23,42 TL | 281,08 TL |





















