Kuyumcu Terazisi Profesyonel Dijital 2000 gr Hasas Terazi 0.1 Gr
Dijital Hassas Elektronik
Cep Terazi Tartı 2000 gr 0.1 gr;
Ürün Açıklaması ve Teknik Özellikleri :
2000 gram / 0.1 gram hassasiyet
Düşük pil ve Aşırı yük göstergesi Kullanılabilir Kalibrasyon, ağırlıklar dahil değildir
Tartı modları: g / oz / lb Fonksiyonu sayma Dara fonksiyonu 60 saniye kullanılmadığı taktirde otomatik kapanma özelliği
2 Adet AA pil
Ölçek Boyutu: 225 x 160 x 43mm
Platformu boyutu: 151 x151mm
Ölçek ağırlığı: 560g
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 304,45 TL | 304,45 TL |
| 2 | 152,23 TL | 304,45 TL |
| 3 | 101,48 TL | 304,45 TL |
| 4 | 76,11 TL | 304,45 TL |
| 5 | 60,89 TL | 304,45 TL |
| 6 | 50,74 TL | 304,45 TL |
| 7 | 43,49 TL | 304,45 TL |
| 8 | 38,06 TL | 304,45 TL |
| 9 | 33,83 TL | 304,45 TL |
| 10 | 30,45 TL | 304,45 TL |
| 11 | 27,68 TL | 304,45 TL |
| 12 | 25,37 TL | 304,45 TL |

